行業(yè)資訊
乙醇日評(2026.06.03) | |||||||
1.乙醇市場綜述展望 | |||||||
今日國內(nèi)乙醇市場價(jià)格大穩(wěn)小動。原料玉米價(jià)格持續(xù)走弱,成本端支撐不足,東北地區(qū)乙醇價(jià)格經(jīng)歷大幅下行后,下游拿貨表現(xiàn)一般,局部成交重心繼續(xù)走低;華東地區(qū)實(shí)際成交存在讓利情況;其他地區(qū)乙醇價(jià)格以穩(wěn)為主;預(yù)計(jì)短期國內(nèi)乙醇價(jià)格大穩(wěn)小動。 | |||||||
2.乙醇市場價(jià)格動態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場 | 06/02 | 06/03 | 漲跌 | ||
東北 | 普級 | 黑龍江 | 5050-5150 | 5050-5150 | 0/0 | ||
無水 | 黑龍江 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 6467-6567 | 6467-6567 | 0/0 | |||
普級 | 吉林 | 5150-5200 | 5100-5200 | -50/0 | |||
無水 | 吉林 | 5700-5820 | 5700-5820 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 6595-6595 | 6595-6595 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 6300-6300 | 6300-6300 | 0/0 | ||
普級 | 山東 | 5550-5550 | 5550-5550 | 0/0 | |||
優(yōu)級 | 山東 | 5650-5650 | 5600-5650 | -50/0 | |||
普級 | 蘇北 | 5620-5650 | 5620-5650 | 0/0 | |||
無水 | 蘇北 | 6250-6300 | 6250-6300 | 0/0 | |||
普級 | 安徽 | 5600-5650 | 5600-5650 | 0/0 | |||
無水 | 安徽 | 6250-6250 | 6250-6250 | 0/0 | |||
普級 | 蘇南 | 5800-5900 | 5800-5900 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5760-5760 | 5780-5780 | 20/20 | |||
華中 | 優(yōu)級 | 河南 | 5550-5550 | 5550-5550 | 0/0 | ||
無水 | 河南 | 6100-6100 | 6100-6100 | 0/0 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 5950-6000 | 5950-6000 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6500-6600 | 6500-6600 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5650-5800 | 5650-5800 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5650-5800 | 5650-5800 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 06/02 | 06/03 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國 | 2351 | 2350 | -1 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5230 | 5230 | 0 | |||
玉米:今日國內(nèi)玉米市場均價(jià)2350元/噸,價(jià)格較上一工作日下調(diào)1元/噸。醋酸乙酯:今日國內(nèi)醋酸乙酯市場價(jià)格大穩(wěn)小動。上游原料醋酸市場弱穩(wěn)運(yùn)行,乙醇市場穩(wěn)中整理,成本端支撐有限,山東地區(qū)主力企業(yè)起拍價(jià)格下滑,成交仍不理想,加之需求持續(xù)疲軟,零星小單成交為主;其他地區(qū)醋酸乙酯市場價(jià)格以穩(wěn)為主;預(yù)計(jì)短期國內(nèi)醋酸乙酯市場延續(xù)弱勢運(yùn)行。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。