行業(yè)資訊
乙醇日評(píng)(2026.06.02) | |||||||
1.乙醇市場(chǎng)綜述展望 | |||||||
今日國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格局部下行。原料玉米價(jià)格繼續(xù)走弱,成本端利空呈現(xiàn),下游需求增量有限,供過于求格局凸顯,東北地區(qū)主力工廠陸續(xù)下調(diào)報(bào)價(jià);華東地區(qū)市場(chǎng)觀望情緒較濃,外圍低價(jià)資源不斷增加,局部成交重心走低;其他地區(qū)乙醇價(jià)格以穩(wěn)呈現(xiàn);預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)乙醇維持弱勢(shì)運(yùn)行。 | |||||||
2.乙醇市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 06/01 | 06/02 | 漲跌 | ||
東北 | 普級(jí) | 黑龍江 | 5150-5250 | 5050-5150 | -100/-100 | ||
無水 | 黑龍江 | 5700-5850 | 5600-5700 | -100/-150 | |||
燃料 | 黑龍江 | 6467-6567 | 6467-6567 | 0/0 | |||
普級(jí) | 吉林 | 5150-5200 | 5150-5200 | 0/0 | |||
無水 | 吉林 | 5750-5820 | 5700-5820 | -50/0 | |||
燃料 | 吉林 | 6595-6595 | 6595-6595 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 6300-6300 | 6300-6300 | 0/0 | ||
普級(jí) | 山東 | 5550-5550 | 5550-5550 | 0/0 | |||
優(yōu)級(jí) | 山東 | 5650-5650 | 5650-5650 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇北 | 5700-5700 | 5620-5650 | -80/-50 | |||
無水 | 蘇北 | 6250-6300 | 6250-6300 | 0/0 | |||
普級(jí) | 安徽 | 5600-5650 | 5600-5650 | 0/0 | |||
無水 | 安徽 | 6250-6300 | 6250-6250 | 0/-50 | |||
普級(jí) | 蘇南 | 5800-5900 | 5800-5900 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5760-5760 | 5760-5760 | 0/0 | |||
華中 | 優(yōu)級(jí) | 河南 | 5550-5560 | 5550-5550 | 0/-10 | ||
無水 | 河南 | 6100-6100 | 6100-6100 | 0/0 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 5950-6000 | 5950-6000 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6500-6600 | 6500-6600 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5650-5800 | 5650-5800 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5650-5800 | 5650-5800 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 06/01 | 06/02 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國(guó) | 2352 | 2351 | -1 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5225 | 5230 | 5 | |||
玉米:今日國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)均價(jià)2351元/噸,價(jià)格較上一工作日下調(diào)1元/噸。醋酸乙酯:今日國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng)。上游原料醋酸及乙醇市場(chǎng)局部走弱,成本端支撐一般,加之內(nèi)貿(mào)需求疲軟,下游用戶多消耗原有庫(kù)存,采購(gòu)積極性不高,剛需拿貨為主,生產(chǎn)企業(yè)仍有出貨需求,部分有讓利操作;預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)延續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對(duì)所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。